Vehicle Purchase Dates 2026
Welcome to the official directory for Vehicle Purchase Dates 2026 on OdiaCalendar.com. Auspicious muhurtas for buying, registering, and taking delivery of cars, bikes, and commercial vehicles under protective and durable nakshatra alignments.
Below is the complete month-by-month schedule containing 88 verified auspicious dates, calculated strictly according to authentic Siddhantic panjika rules calibrated to Puri Jagannath Temple niti traditions.
📅 JANUARY 2026
10 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Thursday | 06:23 AM to 10:22 PM | Rohini | Trayodashi | N/a |
| 02/01/2026 | Friday | 06:53 PM to 08:04 PM | Mrigashira | Purnima | N/a |
| 04/01/2026 | Sunday | 06:23 AM to 12:29 PM | Punarvasu | Pratipada | N/a |
| 05/01/2026 | Monday | 09:56 AM to 01:25 PM | Pushya | Tritiya | N/a |
| 11/01/2026 | Sunday | 06:25 AM to 10:20 AM | Chitra | Ashtami | N/a |
| 12/01/2026 | Monday | 12:42 PM to 09:05 PM | Swati | Dashami | N/a |
| 14/01/2026 | Wednesday | 06:25 AM to 05:52 PM | Anuradha | Ekadashi | N/a |
| 21/01/2026 | Wednesday | 06:25 AM to 02:47 AM (Next Day) | Dhanishtha, Shatabhisha | Tritiya | N/a |
| 28/01/2026 | Wednesday | 09:26 AM to 06:24 AM (Next Day) | Rohini | Dashami, Ekadashi | N/a |
| 29/01/2026 | Thursday | 06:24 AM to 01:55 PM | Rohini, Mrigashira | Ekadashi | N/a |
📅 FEBRUARY 2026
5 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Sunday | 06:23 AM to 11:58 PM | Pushya | Purnima | N/a |
| 06/02/2026 | Friday | 06:21 AM to 06:20 AM (Next Day) | Hasta, Chitra | Panchami, Shashthi | N/a |
| 11/02/2026 | Wednesday | 09:58 AM to 10:53 AM | Jyeshtha, Anuradha | Dashami, Navami | N/a |
| 26/02/2026 | Thursday | 06:09 AM to 12:11 PM | Mrigashira | Dashami | N/a |
| 27/02/2026 | Friday | 10:48 AM to 10:32 PM | Punarvasu | Ekadashi | N/a |
📅 MARCH 2026
9 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Sunday | 06:07 AM to 08:34 AM | Pushya | Trayodashi | N/a |
| 05/03/2026 | Thursday | 05:03 PM to 06:03 AM (Next Day) | Hasta | Tritiya | N/a |
| 06/03/2026 | Friday | 06:03 AM to 05:53 PM | Hasta, Chitra | Tritiya | N/a |
| 08/03/2026 | Sunday | 06:01 AM to 01:31 PM | Swati | Panchami | N/a |
| 09/03/2026 | Monday | 04:11 PM to 11:27 PM | Anuradha | Shashthi | N/a |
| 15/03/2026 | Sunday | 05:55 AM to 09:16 AM | Shravana | Ekadashi | N/a |
| 16/03/2026 | Monday | 09:40 AM to 05:53 AM (Next Day) | Dhanishtha | Trayodashi | N/a |
| 25/03/2026 | Wednesday | 01:50 PM to 05:33 PM | Mrigashira | Ashtami | N/a |
| 27/03/2026 | Friday | 10:06 AM to 05:44 AM (Next Day) | Punarvasu, Pushya | Dashami | N/a |
📅 APRIL 2026
9 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Wednesday | 04:17 PM to 05:39 AM (Next Day) | Hasta | Purnima | N/a |
| 02/04/2026 | Thursday | 05:39 AM to 05:38 AM (Next Day) | Hasta, Chitra | Purnima, Pratipada | N/a |
| 03/04/2026 | Friday | 05:38 AM to 08:42 AM | Chitra | Pratipada | N/a |
| 06/04/2026 | Monday | 02:10 PM to 02:57 AM (Next Day) | Anuradha | Panchami | N/a |
| 12/04/2026 | Sunday | 05:31 AM to 05:30 AM (Next Day) | Shravana, Dhanishtha | Dashami, Ekadashi | N/a |
| 13/04/2026 | Monday | 05:30 AM to 01:08 AM (Next Day) | Dhanishtha, Shatabhisha | Ekadashi | N/a |
| 20/04/2026 | Monday | 05:24 AM to 07:27 AM | Rohini | Tritiya | N/a |
| 24/04/2026 | Friday | 05:22 AM to 07:21 PM | Pushya | Ashtami | N/a |
| 29/04/2026 | Wednesday | 05:18 AM to 07:51 PM | Hasta | Trayodashi | N/a |
📅 MAY 2026
5 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Friday | 05:17 AM to 04:35 AM (Next Day) | Swati | Purnima, Pratipada | N/a |
| 04/05/2026 | Monday | 05:15 AM to 09:58 AM | Anuradha | Tritiya | N/a |
| 10/05/2026 | Sunday | 05:12 AM to 03:06 PM | Dhanishtha | Ashtami | N/a |
| 11/05/2026 | Monday | 03:24 PM to 01:28 AM (Next Day) | Shatabhisha | Dashami | N/a |
| 14/05/2026 | Thursday | 11:20 AM to 10:34 PM | Revati | Trayodashi | N/a |
📅 JUNE 2026
4 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Wednesday | 05:06 AM to 09:38 PM | Punarvasu, Pushya | Tritiya | N/a |
| 22/06/2026 | Monday | 10:22 AM to 03:39 PM | Hasta | Ashtami | N/a |
| 24/06/2026 | Wednesday | 05:08 AM to 05:08 AM (Next Day) | Chitra, Swati | Dashami, Ekadashi | N/a |
| 25/06/2026 | Thursday | 05:08 AM to 04:29 PM | Swati | Ekadashi | N/a |
📅 JULY 2026
9 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Thursday | 09:37 AM to 05:10 AM (Next Day) | Shravana | Tritiya | N/a |
| 03/07/2026 | Friday | 05:10 AM to 11:20 AM | Shravana | Tritiya | N/a |
| 05/07/2026 | Sunday | 05:11 AM to 03:12 PM | Shatabhisha | Panchami, Shashthi | N/a |
| 08/07/2026 | Wednesday | 05:12 AM to 12:21 PM | Revati | Ashtami | N/a |
| 12/07/2026 | Sunday | 05:14 AM to 10:29 PM | Rohini, Mrigashira | Trayodashi | N/a |
| 19/07/2026 | Sunday | 06:12 PM to 03:29 AM (Next Day) | Hasta | Shashthi | N/a |
| 24/07/2026 | Friday | 05:18 AM to 04:36 AM (Next Day) | Anuradha | Dashami, Ekadashi | N/a |
| 29/07/2026 | Wednesday | 03:37 PM to 05:20 AM (Next Day) | Shravana | Purnima, Pratipada | N/a |
| 30/07/2026 | Thursday | 05:20 AM to 09:30 PM | Shravana, Dhanishtha | Pratipada | N/a |
📅 AUGUST 2026
10 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Friday | 06:43 PM to 05:24 AM (Next Day) | Rohini | Dashami | N/a |
| 09/08/2026 | Sunday | 05:24 AM to 11:04 AM | Mrigashira | Ekadashi | N/a |
| 10/08/2026 | Monday | 12:26 PM to 04:54 AM (Next Day) | Punarvasu | Trayodashi | N/a |
| 16/08/2026 | Sunday | 04:52 PM to 05:26 AM (Next Day) | Hasta, Chitra | Panchami | N/a |
| 17/08/2026 | Monday | 05:26 AM to 05:27 AM (Next Day) | Chitra | Panchami, Shashthi | N/a |
| 20/08/2026 | Thursday | 09:08 AM to 09:18 PM | Anuradha | Ashtami | N/a |
| 26/08/2026 | Wednesday | 05:29 AM to 07:59 AM | Shravana | Trayodashi | N/a |
| 27/08/2026 | Thursday | 09:08 AM to 05:29 AM (Next Day) | Dhanishtha, Shatabhisha | Purnima | N/a |
| 28/08/2026 | Friday | 05:29 AM to 03:13 AM (Next Day) | Shatabhisha | Purnima, Pratipada | N/a |
| 31/08/2026 | Monday | 05:30 AM to 08:50 AM | Revati | Tritiya | N/a |
📅 SEPTEMBER 2026
8 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Friday | 05:31 AM to 12:13 AM (Next Day) | Rohini, Mrigashira | Ashtami | N/a |
| 06/09/2026 | Sunday | 07:52 PM to 05:32 AM (Next Day) | Punarvasu | Ekadashi | N/a |
| 07/09/2026 | Monday | 05:32 AM to 05:03 PM | Punarvasu | Ekadashi | N/a |
| 13/09/2026 | Sunday | 07:08 AM to 05:33 AM (Next Day) | Hasta, Chitra | Tritiya | N/a |
| 14/09/2026 | Monday | 05:33 AM to 07:06 AM | Chitra | Tritiya | N/a |
| 16/09/2026 | Wednesday | 05:22 PM to 05:34 AM (Next Day) | Anuradha | Shashthi | N/a |
| 17/09/2026 | Thursday | 05:34 AM to 10:47 AM | Anuradha | Shashthi | N/a |
| 24/09/2026 | Thursday | 05:36 AM to 11:18 PM | Dhanishtha, Shatabhisha | Trayodashi | N/a |
📅 OCTOBER 2026
5 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Wednesday | 05:44 AM to 05:44 AM (Next Day) | Dhanishtha, Shatabhisha | Dashami, Ekadashi | N/a |
| 22/10/2026 | Thursday | 05:44 AM to 02:47 PM | Shatabhisha | Ekadashi | N/a |
| 25/10/2026 | Sunday | 11:55 AM to 07:22 PM | Revati | Purnima | N/a |
| 28/10/2026 | Wednesday | 01:26 PM to 01:06 AM (Next Day) | Rohini | Tritiya | N/a |
| 30/10/2026 | Friday | 05:47 AM to 09:04 AM | Mrigashira | Panchami | N/a |
📅 NOVEMBER 2026
6 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Sunday | 02:51 PM to 04:30 AM (Next Day) | Pushya | Ashtami | N/a |
| 06/11/2026 | Friday | 10:30 AM to 05:51 AM (Next Day) | Hasta, Chitra | Trayodashi | N/a |
| 18/11/2026 | Wednesday | 05:58 AM to 06:04 AM | Shatabhisha | Navami, Ashtami | N/a |
| 25/11/2026 | Wednesday | 06:02 AM to 04:50 PM | Rohini | Pratipada | N/a |
| 26/11/2026 | Thursday | 01:15 PM to 05:47 PM | Mrigashira | Tritiya | N/a |
| 29/11/2026 | Sunday | 06:05 AM to 10:59 AM | Pushya | Shashthi | N/a |
📅 DECEMBER 2026
8 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | Thursday | 09:23 AM to 06:08 AM (Next Day) | Hasta | Dashami, Ekadashi | N/a |
| 04/12/2026 | Friday | 06:08 AM to 11:44 PM | Hasta, Chitra | Ekadashi | N/a |
| 06/12/2026 | Sunday | 06:09 AM to 01:38 PM | Swati | Trayodashi | N/a |
| 13/12/2026 | Sunday | 04:47 PM to 06:14 AM (Next Day) | Shravana | Panchami | N/a |
| 14/12/2026 | Monday | 06:14 AM to 06:15 AM (Next Day) | Shravana, Dhanishtha | Panchami, Shashthi | N/a |
| 23/12/2026 | Wednesday | 10:47 AM to 04:53 AM (Next Day) | Mrigashira | Purnima | N/a |
| 30/12/2026 | Wednesday | 03:36 PM to 06:22 AM (Next Day) | Hasta | Ashtami | N/a |
| 31/12/2026 | Thursday | 06:22 AM to 12:32 PM | Hasta | Ashtami | N/a |
Frequently Asked Questions
Find verified flats, commercial spaces, and rental properties across major Indian hubs with zero middleman brokerage fees.
Explore top verified private and government job openings, engineering opportunities, and remote enterprise careers today.
Lightweight competitive examination readiness, syllabus blueprints, and real-time mock test engines for board and entrance exams.