Property Purchase Dates 2026
Welcome to the official directory for Property Purchase Dates 2026 on OdiaCalendar.com. Favorable dates and planetary hours for registry, plot booking, land acquisition, and flat purchase to ensure continuous wealth and legal security.
Below is the complete month-by-month schedule containing 68 verified auspicious dates, calculated strictly according to authentic Siddhantic panjika rules calibrated to Puri Jagannath Temple niti traditions.
📅 JANUARY 2026
9 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Thursday | 10:48 PM to 06:23 AM (Next Day) | Mrigashira | Chaturdashi | N/a |
| 02/01/2026 | Friday | 06:23 AM to 08:04 PM | Mrigashira | Chaturdashi, Purnima | N/a |
| 08/01/2026 | Thursday | 06:24 AM to 12:24 PM | Purva Phalguni | Shashthi | N/a |
| 15/01/2026 | Thursday | 05:47 AM to 06:25 AM | Mula, Jyeshtha | Trayodashi | N/a |
| 16/01/2026 | Friday | 06:25 AM to 06:25 AM (Next Day) | Mula | Trayodashi, Chaturdashi | N/a |
| 22/01/2026 | Thursday | 02:27 PM to 06:25 AM (Next Day) | Purva Bhadrapada | Chaturthi, Panchami | N/a |
| 23/01/2026 | Friday | 06:25 AM to 02:33 PM | Purva Bhadrapada | Panchami | N/a |
| 29/01/2026 | Thursday | 07:31 AM to 05:29 AM (Next Day) | Mrigashira | Ekadashi, Dwadashi | N/a |
| 30/01/2026 | Friday | 03:27 AM to 06:23 AM | Punarvasu | Trayodashi | N/a |
📅 FEBRUARY 2026
6 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Thursday | 01:42 PM to 06:17 AM (Next Day) | Mula | Ekadashi | N/a |
| 13/02/2026 | Friday | 06:17 AM to 06:17 AM (Next Day) | Mula, Purva Ashadha | Ekadashi, Dwadashi | N/a |
| 19/02/2026 | Thursday | 06:14 AM to 08:52 PM | Purva Bhadrapada | Dwitiya, Tritiya | N/a |
| 20/02/2026 | Friday | 08:07 PM to 06:13 AM (Next Day) | Revati | Chaturthi | N/a |
| 26/02/2026 | Thursday | 06:09 AM to 12:11 PM | Mrigashira | Dashami | N/a |
| 27/02/2026 | Friday | 10:48 AM to 06:08 AM (Next Day) | Punarvasu | Ekadashi, Dwadashi | N/a |
📅 MARCH 2026
6 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Thursday | 05:58 AM to 05:57 AM (Next Day) | Mula, Purva Ashadha | Navami | N/a |
| 13/03/2026 | Friday | 05:57 AM to 03:03 AM (Next Day) | Purva Ashadha | Dashami | N/a |
| 19/03/2026 | Thursday | 04:05 AM to 04:52 AM | Revati, Uttara Bhadrapada | Dwitiya, Pratipada | N/a |
| 20/03/2026 | Friday | 05:51 AM to 02:27 AM (Next Day) | Revati | Dwitiya | N/a |
| 26/03/2026 | Thursday | 04:19 PM to 05:45 AM (Next Day) | Punarvasu | Navami | N/a |
| 27/03/2026 | Friday | 05:45 AM to 03:24 PM | Punarvasu | Navami, Dashami | N/a |
📅 APRIL 2026
6 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Thursday | 05:33 AM to 05:32 AM (Next Day) | Mula, Purva Ashadha | Saptami, Ashtami | N/a |
| 10/04/2026 | Friday | 05:32 AM to 11:28 AM | Purva Ashadha | Ashtami | N/a |
| 16/04/2026 | Thursday | 01:59 PM to 05:27 AM (Next Day) | Revati | Chaturdashi, Amavasya | N/a |
| 17/04/2026 | Friday | 05:27 AM to 12:02 PM | Revati | Amavasya | N/a |
| 23/04/2026 | Thursday | 05:22 AM to 08:57 PM | Punarvasu | Saptami | N/a |
| 24/04/2026 | Friday | 08:14 PM to 05:21 AM (Next Day) | Ashlesha | Navami | N/a |
📅 MAY 2026
3 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Friday | 04:35 AM to 05:16 AM | Vishakha, Swati | Pratipada | N/a |
| 07/05/2026 | Thursday | 05:14 AM to 06:46 PM | Purva Ashadha | Panchami, Shashthi | N/a |
| 14/05/2026 | Thursday | 05:10 AM to 10:34 PM | Revati | Dwadashi, Trayodashi | N/a |
📅 JUNE 2026
4 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Thursday | 11:32 AM to 05:07 AM (Next Day) | Ashlesha | Chaturthi, Panchami | N/a |
| 19/06/2026 | Friday | 05:07 AM to 05:07 AM (Next Day) | Ashlesha, Magha | Panchami, Shashthi | N/a |
| 25/06/2026 | Thursday | 04:29 PM to 05:08 AM (Next Day) | Vishakha | Ekadashi, Dwadashi | N/a |
| 26/06/2026 | Friday | 05:08 AM to 05:09 AM (Next Day) | Vishakha, Anuradha | Dwadashi, Trayodashi | N/a |
📅 JULY 2026
4 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Thursday | 05:15 AM to 05:15 AM (Next Day) | Ashlesha, Magha | Dwitiya, Tritiya | N/a |
| 17/07/2026 | Friday | 05:15 AM to 04:42 AM (Next Day) | Magha, Purva Phalguni | Tritiya, Chaturthi | N/a |
| 23/07/2026 | Thursday | 05:18 AM to 05:18 AM (Next Day) | Vishakha, Anuradha | Navami, Dashami | N/a |
| 24/07/2026 | Friday | 05:18 AM to 04:36 AM (Next Day) | Anuradha | Dashami, Ekadashi | N/a |
📅 AUGUST 2026
5 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Thursday | 05:25 AM to 04:38 AM (Next Day) | Magha | Pratipada, Dwitiya | N/a |
| 14/08/2026 | Friday | 05:26 AM to 03:42 AM (Next Day) | Purva Phalguni | Dwitiya, Tritiya | N/a |
| 20/08/2026 | Thursday | 05:27 AM to 05:28 AM (Next Day) | Vishakha, Anuradha | Ashtami, Navami | N/a |
| 21/08/2026 | Friday | 05:28 AM to 11:53 AM | Anuradha | Navami | N/a |
| 28/08/2026 | Friday | 03:13 AM to 05:30 AM | Purva Bhadrapada | Pratipada | N/a |
📅 SEPTEMBER 2026
6 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Friday | 11:04 PM to 05:31 AM (Next Day) | Mrigashira | Ashtami, Navami | N/a |
| 10/09/2026 | Thursday | 05:33 AM to 05:33 AM (Next Day) | Magha, Purva Phalguni | Chaturdashi, Amavasya | N/a |
| 11/09/2026 | Friday | 05:33 AM to 01:16 PM | Purva Phalguni | Amavasya, Pratipada | N/a |
| 17/09/2026 | Thursday | 05:34 AM to 07:53 PM | Anuradha | Shashthi, Saptami | N/a |
| 18/09/2026 | Friday | 10:44 PM to 05:34 AM (Next Day) | Mula | Ashtami | N/a |
| 25/09/2026 | Friday | 11:22 AM to 05:36 AM (Next Day) | Purva Bhadrapada | Chaturdashi, Purnima | N/a |
📅 OCTOBER 2026
7 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Friday | 05:38 AM to 02:55 AM (Next Day) | Mrigashira | Shashthi, Saptami | N/a |
| 08/10/2026 | Thursday | 05:39 AM to 09:20 PM | Purva Phalguni | Trayodashi | N/a |
| 16/10/2026 | Friday | 06:47 AM to 05:42 AM (Next Day) | Mula | Shashthi | N/a |
| 22/10/2026 | Thursday | 08:49 PM to 05:44 AM (Next Day) | Purva Bhadrapada | Dwadashi | N/a |
| 23/10/2026 | Friday | 05:44 AM to 09:02 PM | Purva Bhadrapada | Dwadashi, Trayodashi | N/a |
| 29/10/2026 | Thursday | 11:11 AM to 05:47 AM (Next Day) | Mrigashira | Chaturthi, Panchami | N/a |
| 30/10/2026 | Friday | 05:47 AM to 09:04 AM | Mrigashira | Panchami | N/a |
📅 NOVEMBER 2026
6 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Thursday | 02:19 PM to 05:55 AM (Next Day) | Mula | Tritiya, Chaturthi | N/a |
| 13/11/2026 | Friday | 05:55 AM to 05:55 AM (Next Day) | Mula, Purva Ashadha | Chaturthi, Panchami | N/a |
| 19/11/2026 | Thursday | 06:10 AM to 05:59 AM (Next Day) | Purva Bhadrapada | Dashami | N/a |
| 20/11/2026 | Friday | 05:59 AM to 06:56 AM | Uttara Bhadrapada, Purva Bhadrapada | Dashami | N/a |
| 26/11/2026 | Thursday | 06:03 AM to 05:47 PM | Mrigashira | Dwitiya, Tritiya | N/a |
| 27/11/2026 | Friday | 03:08 PM to 06:04 AM (Next Day) | Punarvasu | Chaturthi | N/a |
📅 DECEMBER 2026
6 Muhurtas| DATE | DAY | SHUBH TIMINGS | NAKSHATRA | TITHI | SOLAR MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2026 | Thursday | 06:12 AM to 06:12 AM (Next Day) | Mula, Purva Ashadha | Pratipada, Dwitiya | N/a |
| 11/12/2026 | Friday | 06:12 AM to 03:04 AM (Next Day) | Purva Ashadha | Dwitiya, Tritiya | N/a |
| 17/12/2026 | Thursday | 06:16 AM to 03:30 PM | Purva Bhadrapada | Ashtami | N/a |
| 18/12/2026 | Friday | 04:10 PM to 06:17 AM (Next Day) | Revati | Navami, Dashami | N/a |
| 24/12/2026 | Thursday | 01:47 AM to 03:07 AM | Punarvasu | Pratipada | N/a |
| 25/12/2026 | Friday | 06:20 AM to 10:50 PM | Punarvasu | Dwitiya | N/a |
Frequently Asked Questions
Find verified flats, commercial spaces, and rental properties across major Indian hubs with zero middleman brokerage fees.
Explore top verified private and government job openings, engineering opportunities, and remote enterprise careers today.
Lightweight competitive examination readiness, syllabus blueprints, and real-time mock test engines for board and entrance exams.