Welcome to Odia Calendar 2027 & Daily Panjika Portal
OdiaCalendar.com is Odishaβs premier digital almanac and panjika network, bringing traditional Jagannath Sanskriti into the modern era. We provide high-precision Siddhantic celestial computations for sunrise, daily Tithis, Nakshatras, and Auspicious Muhurtas calibrated specifically for Bhubaneswar and regional coordinates. Explore authentic month-by-month editions, download free printable calendar PDFs, and plan your ceremonies in alignment with classical Odia customs.
ODIA CALENDAR 2026 AND ODIA PANJIKA 2026
πΈ Odia Festivals 2027
| NAME / OCCASION | DATE | DAY |
|---|---|---|
| Anla Navami | 18/11/2026 | Wednesday |
| Panchuka | 20/11/2026 | Friday |
| Bada Osha | 23/11/2026 | Monday |
| Bali Jatra | 24/11/2026 | Tuesday |
| Bali Jatra Opening | 24/11/2026 | Tuesday |
ποΈ Odisha Govt Holidays 2027
| NAME / OCCASION | DATE | DAY |
|---|---|---|
| Anla Navami | 18/11/2026 | Wednesday |
| Rahas Purnima | 24/11/2026 | Tuesday |
| Prathamastami | 01/12/2026 | Tuesday |
| Christmas Eve | 24/12/2026 | Thursday |
| X-mas Day | 25/12/2026 | Friday |
βοΈ Sankranti Dates 2027
| NAME / OCCASION | DATE | DAY |
|---|---|---|
| Bichha Sankranti | 16/11/2026 | Monday |
| Dhanu Sankranti | 16/12/2026 | Wednesday |
| Makara Sankranti | 14/01/2027 | Thursday |
| Kumbha Sankranti | 13/02/2027 | Saturday |
| Meena Sankranti | 15/03/2027 | Monday |
π Ekadashi Vrat Dates 2027
| NAME / OCCASION | DATE | DAY |
|---|---|---|
| Deva Utthapana Ekadashi | 20/11/2026 | Friday |
| Utpanna Ekadashi | 04/12/2026 | Friday |
| Gomati Ekadashi | 20/12/2026 | Sunday |
| Saphala Ekadashi | 03/01/2027 | Sunday |
| Pausha Putrada Ekadashi | 18/01/2027 | Monday |
π Purnima Dates 2027
| NAME / OCCASION | DATE | DAY |
|---|---|---|
| Kartika Purnima | 24/11/2026 | Tuesday |
| Margasira Purnima | 24/12/2026 | Thursday |
| Pausha Purnima | 22/01/2027 | Friday |
| Magha Purnima | 20/02/2027 | Saturday |
| Phalguna Purnima | 22/03/2027 | Monday |
π Amavasya Dates 2027
| NAME / OCCASION | DATE | DAY |
|---|---|---|
| Deba Deepavali Amabasya | 08/12/2026 | Tuesday |
| Bakula Amabasya | 07/01/2027 | Thursday |
| Triveni Amabasya | 06/02/2027 | Saturday |
| Darsha Amabasya | 08/03/2027 | Monday |
| Madhu Amabasya | 06/04/2027 | Tuesday |
π Marriage Dates (Bibaha) 2027
| DATE | DAY | MUHURTA TIME |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | Saturday | 21/11/2026 06:31 to 22/11/2026 00:08 IST |
| 24/11/2026 | Tuesday | 24/11/2026 23:25 to 25/11/2026 06:02 IST |
| 25/11/2026 | Wednesday | 25/11/2026 06:02 to 26/11/2026 06:03 IST |
| 26/11/2026 | Thursday | 26/11/2026 06:03 to 26/11/2026 17:47 IST |
| 02/12/2026 | Wednesday | 02/12/2026 10:32 to 03/12/2026 06:07 IST |
π‘ Gruha Pravesha 2027
| DATE | DAY | MUHURTA TIME |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | Friday | 20/11/2026 06:56 to 21/11/2026 05:59 IST |
| 21/11/2026 | Saturday | 21/11/2026 05:59 to 21/11/2026 06:31 IST |
| 25/11/2026 | Wednesday | 25/11/2026 06:02 to 26/11/2026 06:03 IST |
| 26/11/2026 | Thursday | 26/11/2026 06:03 to 26/11/2026 17:47 IST |
| 02/12/2026 | Wednesday | 02/12/2026 22:51 to 03/12/2026 06:07 IST |
ποΈ Gruha Arambha (Bhumi Puja) 2027
| DATE | DAY | MUHURTA TIME |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | Saturday | 21/11/2026 06:51 to 22/11/2026 14:31 |
| 25/11/2026 | Wednesday | 25/11/2026 06:52 to 26/11/2026 06:53 |
| 26/11/2026 | Thursday | 26/11/2026 06:53 to 26/11/2026 17:47 |
| 02/12/2026 | Wednesday | 02/12/2026 20:52 to 03/12/2026 06:58 |
| 03/12/2026 | Thursday | 03/12/2026 06:58 to 03/12/2026 09:24 |
πΌ Business Start (Vyapar Arambha) 2027
| DATE | DAY | MUHURTA TIME |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | Monday | 16/11/2026 06:18 to 17/11/2026 02:16 IST |
| 20/11/2026 | Friday | 20/11/2026 06:56 to 20/11/2026 19:00 IST |
| 25/11/2026 | Wednesday | 25/11/2026 16:50 to 26/11/2026 06:23 IST |
| 26/11/2026 | Thursday | 26/11/2026 06:23 to 26/11/2026 17:47 IST |
| 02/12/2026 | Wednesday | 02/12/2026 22:52 to 03/12/2026 06:26 IST |
π’ Property Purchase Dates 2027
| DATE | DAY | MUHURTA TIME |
|---|---|---|
| 19/11/2026 | Thursday | 19/11/2026 06:10 to 20/11/2026 05:59 IST |
| 20/11/2026 | Friday | 20/11/2026 05:59 to 20/11/2026 06:56 IST |
| 26/11/2026 | Thursday | 26/11/2026 06:03 to 26/11/2026 17:47 IST |
| 27/11/2026 | Friday | 27/11/2026 15:08 to 28/11/2026 06:04 IST |
| 10/12/2026 | Thursday | 10/12/2026 06:12 to 11/12/2026 06:12 IST |
π Vehicle Purchase Dates 2027
| DATE | DAY | MUHURTA TIME |
|---|---|---|
| 18/11/2026 | Wednesday | 18/11/2026 05:58 to 18/11/2026 06:04 IST |
| 25/11/2026 | Wednesday | 25/11/2026 06:02 to 25/11/2026 16:50 IST |
| 26/11/2026 | Thursday | 26/11/2026 13:15 to 26/11/2026 17:47 IST |
| 29/11/2026 | Sunday | 29/11/2026 06:05 to 29/11/2026 10:59 IST |
| 03/12/2026 | Thursday | 03/12/2026 09:23 to 04/12/2026 06:08 IST |